
Lotería de la Cruz Roja, resultado del martes 6 de mayo de 2025
Todos los premios completos y secos del último sorteo 3100 de la Lotería de la Cruz Roja que juegó este martes, 6 de mayo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de la Cruz Roja realizó su sorteo número 3100 de este martes con un impresionante premio mayor de 7.000 millones de pesos a un nuevo afortunado en Colombia.
El ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del martes, 6 de mayo de 2025, fue el 9506 de la serie 076. ¡Felicidades al ganador de esta gran suma!
Publicidad
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
Premio | Número | Serie |
Premio Mayor ($8.000 millones) | 9506 | 076 |
Seco de $200 millones | 4088 | 130 |
Secos de $100 millones | 0938 | 128 |
Secos de $100 millones | 5356 | 126 |
Secos de $100 millones | 0312 | 127 |
Secos de $100 millones | 6636 | 005 |
Secos de $30 millones | 4506 | 198 |
Secos de $30 millones | 0024 | 253 |
Secos de $30 millones | 6055 | 176 |
Secos de $30 millones | 6440 | 280 |
Secos de $30 millones | 8297 | 218 |
Secos de $30 millones | 9885 | 022 |
Secos de $30 millones | 4277 | 099 |
Secos de $30 millones | 1482 | 176 |
Secos de $30 millones | 6624 | 240 |
Secos de $30 millones | 5611 | 006 |
Secos de $20 millones | 1763 | 226 |
Secos de $20 millones | 1924 | 143 |
Secos de $20 millones | 1839 | 067 |
Secos de $20 millones | 4070 | 249 |
Secos de $20 millones | 5887 | 166 |
Secos de $20 millones | 5271 | 191 |
Secos de $20 millones | 6714 | 200 |
Secos de $20 millones | 5024 | 073 |
Secos de $20 millones | 7917 | 146 |
Secos de $20 millones | 6188 | 205 |
Secos de $20 millones | 4646 | 041 |
Secos de $20 millones | 8429 | 144 |
Secos de $20 millones | 6004 | 122 |
Secos de $20 millones | 4870 | 231 |
Secos de $20 millones | 2415 | 020 |
Secos de $10 millones | 8845 | 034 |
Secos de $10 millones | 3773 | 209 |
Secos de $10 millones | 8716 | 047 |
Secos de $10 millones | 6548 | 249 |
Secos de $10 millones | 7136 | 152 |
Secos de $10 millones | 4856 | 059 |
Secos de $10 millones | 4344 | 207 |
Secos de $10 millones | 0293 | 263 |
Secos de $10 millones | 1174 | 164 |
Secos de $10 millones | 4849 | 113 |
Secos de $10 millones | 2917 | 267 |
Secos de $10 millones | 5309 | 021 |
Secos de $10 millones | 4672 | 024 |
Secos de $10 millones | 3720 | 043 |
Secos de $10 millones | 7850 | 174 |
Secos de $10 millones | 8976 | 085 |
Secos de $10 millones | 7670 | 285 |
Secos de $10 millones | 4595 | 194 |
Secos de $10 millones | 9421 | 060 |
Secos de $10 millones | 9055 | 011 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el martes, 6 de mayo:
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Publicidad
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 |