
Lotería de la Cruz Roja resultado del martes 29 de abril de 2025
Todos los premios completos y secos del último sorteo 3099 de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 29 de abril del 2025.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de la Cruz Roja realizó su sorteo número 3099 de este martes con un impresionante premio mayor de 7.000 millones de pesos a un nuevo afortunado en Colombia.
El ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del martes, 29 de abril de 2025, fue el 5602 de la serie 287. ¡Felicidades al ganador de esta gran suma!
Publicidad
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
Premio | Número | Serie |
Seco 200' | 9989 | 016 |
Premio | Número | Serie |
Seco de 100 millones | 1576 | 238 |
Seco de 100 millones | 0011 | 206 |
Seco de 100 millones | 4332 | 174 |
Seco de 100 millones | 0772 | 024 |
Premio | Número | Serie |
Seco de 30' | 8443 | 287 |
Seco de 30' | 4432 | 088 |
Seco de 30' | 9761 | 084 |
Seco de 30' | 4441 | 152 |
Seco de 30' | 7586 | 021 |
Seco de 30' | 7646 | 263 |
Seco de 30' | 2708 | 166 |
Seco de 30' | 7024 | 086 |
Seco de 30' | 7048 | 018 |
Seco de 30' | 5779 | 219 |
Premio | Número | Serie |
Seco de 20' | 9236 | 066 |
Seco de 20' | 6516 | 036 |
Seco de 20' | 3843 | 236 |
Seco de 20' | 8230 | 056 |
Seco de 20' | 2460 | 078 |
Seco de 20' | 7334 | 043 |
Seco de 20' | 5871 | 259 |
Seco de 20' | 9994 | 171 |
Seco de 20' | 0604 | 216 |
Seco de 20' | 2387 | 061 |
Seco de 20' | 6588 | 005 |
Seco de 20' | 8382 | 111 |
Secos de 20' | 1623 | 056 |
Seco de 20' | 3943 | 232 |
Seco de 20' | 8963 | 113 |
Premio | Número | Serie |
Seco de 10' | 71155 | 141 |
Seco de 10' | 4727 | 009 |
Seco de 10' | 6020 | 201 |
Seco de 10' | 7851 | 141 |
Seco de 10' | 4790 | 238 |
Seco de 10' | 2827 | 187 |
Seco de 10' | 0513 | 174 |
Seco de 10' | 1547 | 061 |
Seco de 10' | 9509 | 000 |
Seco de 10' | 9300 | 091 |
Seco de 10' | 5017 | 126 |
Seco de 10' | 1052 | 111 |
Seco de 10' | 0440 | 211 |
Seco de 10' | 1291 | 144 |
Seco de 10' | 1186 | 150 |
Seco de 10' | 9127 | 149 |
Seco de 10' | 7475 | 065 |
Seco de 10' | 0454 | 004 |
Seco de 10' | 4313 | 245 |
Seco de 10' | 2032 | 023 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el martes, 29 de abril:
Publicidad
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 |