
La multa más grave para un conductor: 62 millones y licencia cancelada de por vida
Conducir en el tercer grado de embriaguez es la infracción que conlleva las sanciones y multas más radicales, según la legislación en Colombia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el marco de la ley 1606 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, se establecen diversas sanciones y multas para los conductores que infringen las normas de tránsito, siendo una de las más severas aquella relacionada con conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas.
Según el artículo 131 de la ley 1696 de 2013, esta conducta acarrea multas y sanciones adicionales que varían de acuerdo al grado de alcoholemia detectado en el conductor.
Sin embargo, es el tercer grado de embriaguez, con una concentración de alcohol en sangre de 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante, el que conlleva las sanciones más drásticas.
Grado de Embriaguez | Nivel de Alcoholemia (mg de etanol/100 ml de sangre total) | Suspensión de Licencia de Conducción |
---|---|---|
No clasificado | Entre 20 y 39 | 6 a 12 meses |
Primer grado | Entre 40 y 99 | 1 a 3 años |
Segundo grado | Entre 100 y 149 | 3 a 5 años |
Tercer grado | Desde 150 en adelante | 5 a 10 años |
A esta grave multa, se le debe sumar también la realización de acciones comunitarias durante 90 horas y la inmovilización del vehículo por veinte 20 días hábiles.
Publicidad
Grado de Embriaguez | Suspensión de Licencia | Multa (smdlv) | Horas Comunitarias | Días de Inmovilización |
---|---|---|---|---|
Grado cero | 1 año | 90 | 20 | 1 |
Primer grado | 3 años | 180 | 30 | 3 |
Segundo grado | 5 años | 360 | 40 | 6 |
Tercer grado | 10 años | 720 | 50 | 10 |
Grado de Embriaguez | Suspensión de Licencia | Multa (smdlv) | Horas Comunitarias | Días de Inmovilización |
---|---|---|---|---|
Grado cero | 1 año | 135 | 20 | 1 |
Primer grado | 6 años | 270 | 50 | 5 |
Segundo grado | 10 años | 540 | 60 | 10 |
Tercer grado | Cancelación | 720 | 80 | 20 |
Grado de Embriaguez | Suspensión de Licencia | Multa (smdlv) | Horas Comunitarias | Días de Inmovilización |
---|---|---|---|---|
Grado cero | 3 años | 180 | 30 | 3 |
Primer grado | Cancelación | 360 | 60 | 10 |
Segundo grado | Cancelación | 720 | 80 | 20 |
Tercer grado | Cancelación | 1.440 | 90 | 20 |
Es importante destacar que estas sanciones buscan prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de los ciudadanos, por lo que se aplican de manera rigurosa y sin excepciones.
Además, este tipo de infracciones y su reincidencia conlleva a un endurecimiento de las sanciones, por lo mismo, no aplican los descuentos al pago de las multas por pronto pago o por cursos pedagógicos.
Le puede interesar:
Publicidad