
Actualizado: enero 18, 2023 05:17 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, 17 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la Cruz Roja y Huila. Conozca, además, los resultados de las principales loterías y también de los chances jugados este martes en Colombia.
Último resultado Lotería de la Cruz Roja:
Premio mayor: 0903 Serie: 145
Premio | Número | Serie |
viaje a perú 2023 | 1039 | 248 |
seco 200' | 7549 | 129 |
seco 50' | 3596 | 052 |
seco 50' | 3685 | 022 |
seco 50' | 2060 | 032 |
seco 50' | 3766 | 115 |
seco 30' | 0898 | 025 |
seco 30' | 1775 | 004 |
seco 30' | 4967 | 212 |
seco 30' | 6178 | 061 |
seco 30' | 7778 | 019 |
seco 30' | 2861 | 126 |
seco 30' | 5458 | 232 |
seco 30' | 0808 | 185 |
seco 30' | 7899 | 152 |
seco 30' | 2847 | 204 |
seco 30' | 1625 | 202 |
seco 30' | 7645 | 000 |
seco 30' | 9907 | 141 |
seco 30' | 0913 | 014 |
seco 30' | 0446 | 195 |
seco 30' | 5287 | 020 |
seco 30' | 7127 | 130 |
seco 20' | 2550 | 029 |
seco 20' | 3120 | 027 |
seco 20' | 1810 | 109 |
seco 20' | 9166 | 097 |
seco 20' | 0226 | 023 |
seco 20' | 5295 | 066 |
seco 20' | 9954 | 130 |
seco 20' | 7612 | 140 |
seco 20' | 3146 | 107 |
seco 20' | 5320 | 187 |
seco 20' | 9468 | 234 |
seco 20' | 2203 | 197 |
seco 20' | 8927 | 014 |
seco 20' | 0058 | 003 |
seco 20' | 2430 | 103 |
seco 20' | 2923 | 234 |
seco 20' | 6815 | 125 |
seco 20' | 3971 | 231 |
seco 20' | 7230 | 180 |
seco 20' | 7079 | 224 |
seco 10' | 9938 | 040 |
seco 10' | 1235 | 034 |
seco 10' | 9835 | 177 |
seco 10' | 1006 | 166 |
seco 10' | 1275 | 245 |
seco 10' | 8153 | 029 |
seco 10' | 3192 | 107 |
seco 10' | 3635 | 064 |
seco 10' | 7771 | 118 |
seco 10' | 0663 | 122 |
seco 10' | 0721 | 093 |
seco 10' | 7133 | 010 |
seco 10' | 8186 | 129 |
seco 10' | 5863 | 084 |
seco 10' | 5217 | 078 |
seco 10' | 1436 | 168 |
seco 10' | 8711 | 033 |
seco 10' | 4364 | 139 |
seco 10' | 5395 | 203 |
seco 10' | 0826 | 100 |
Último resultado Lotería del Huila:
Premio mayor: 7282 Serie: 088
Premio | Número | Serie |
seco 75' | 5492 | 023 |
seco 75' | 8234 | 130 |
seco 30' | 2933 | 041 |
seco 30' | 2008 | 092 |
seco 30' | 9697 | 127 |
seco 30' | 9217 | 000 |
seco 30' | 8466 | 105 |
seco 21' | 0796 | 083 |
seco 21' | 5250 | 022 |
seco 21' | 6949 | 135 |
seco 21' | 7519 | 029 |
seco 21' | 9442 | 135 |
seco 21' | 6130 | 072 |
seco 21' | 7396 | 042 |
seco 21' | 2849 | 088 |
seco 21' | 1855 | 033 |
seco 21' | 4685 | 046 |
seco 21' | 6666 | 079 |
seco 15' | 4806 | 066 |
seco 15' | 1594 | 086 |
seco 15' | 7765 | 131 |
seco 15' | 5164 | 136 |
seco 15' | 0274 | 059 |
seco 15' | 5397 | 126 |
seco 15' | 8625 | 058 |
seco 15' | 4790 | 001 |
seco 15' | 1064 | 132 |
seco 15' | 4667 | 053 |
seco 15' | 0217 | 062 |
seco 15' | 4894 | 130 |
seco 15' | 0553 | 036 |
seco 15' | 3042 | 062 |
seco 15' | 8046 | 028 |
seco 12' | 8630 | 073 |
seco 12' | 3873 | 060 |
seco 12' | 1222 | 079 |
seco 12' | 0426 | 005 |
seco 90' | 8593 | 119 |
el super opita | 7282 | ----- |
ganafijo | 7672 | ----- |
Conozca los resultados de los chances del 17 de enero de 2023
Le puede interesar: ¿Aumentará la edad de pensión en Colombia?