
Contraseñas más utilizadas en 2023, ¿está la suya?
Este es el listado de las contraseñas más utilizadas en 2023. Aprenda cómo proteger sus cuentas en línea. A pesar de la conciencia creciente, las contraseñas débiles persisten, ¿es su caso?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En la era digital actual, la seguridad de nuestras cuentas en línea es más crucial que nunca. Según el informe más reciente de Nord, que detalla las contraseñas más utilizadas en América Latina en 2023, persiste un alarmante uso de contraseñas débiles.
A pesar de los esfuerzos continuos por concientizar a los s, el informe de Nord revela que la contraseña "123456" sigue siendo la opción preferida por muchos. Este patrón se repite a nivel global.
Publicidad
Para contrarrestar las vulnerabilidades, los expertos en seguridad informática recomiendan contraseñas con al menos 12 caracteres que incluyan letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esta combinación fortalece la seguridad y dificulta los intentos de no autorizado.
El informe de Nord también destaca el uso de información personal, como nombres o fechas de nacimiento, facilitando el no autorizado. Opte por combinaciones que no estén directamente relacionadas con usted y evite patrones predecibles.
Publicidad
Rango | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Recuento |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 Segundo | 4.524.867 |
2 | < 1 Segundo | 4.008.850 | |
3 | 12345678 | < 1 Segundo | 1.371.152 |
4 | 123456789 | < 1 Segundo | 1.213.047 |
5 | 1234 | < 1 Segundo | 969.811 |
6 | 12345 | < 1 Segundo | 728.414 |
7 | < 1 Segundo | 710.321 | |
8 | 123 | < 1 Segundo | 528.086 |
9 | Aa123456 | < 1 Segundo | 319.725 |
10 | 1234567890 | < 1 Segundo | 302.709 |
11 | UNKNOWN | 17 Minutos | 240.377 |
12 | 1234567 | < 1 Segundo | 234.187 |
13 | 123123 | < 1 Segundo | 224.261 |
14 | 111111 | < 1 Segundo | 191.392 |
15 | < 1 Segundo | 177.725 | |
16 | 12345678910 | < 1 Segundo | 172.502 |
17 | 000000 | < 1 Segundo | 168.653 |
18 | 123 | 11 Segundos | 159.354 |
19 | ******** | < 1 Segundo | 152.497 |
20 | 1 Segundo | 146.233 |
En su edición más reciente, el informe de Nord sobre ciberseguridad trae información recopilada por investigadores independientes de 35 países. A continuación, las más usadas en cinco de ellos:
Posición | Brasil | Chile | Colombia | México |
---|---|---|---|---|
1 | 123456 | 123456 | ||
2 | 123456 | 123456 | ||
3 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345678 |
4 | 102030 | 12345678 | 12345 | |
5 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | Flores123 |
6 | 12345 | 111111 | 1234567 | 12345 |
7 | gvt12345 | 1234567890 | 123456789 | |
8 | 12345678910 | 12345678910 | chuchilla | MADRID73 |
9 | UNKNOWN | za112233 | ||
10 | 111111 | krakatoa | 12345678910 | Dell@123 |
11 | 123mudar | 1a2b3c4d | 111111 | 123123 |
12 | 10203040 | 1234567890 | 000000 | gtasanandreas123 |
13 | UNKNOWN | benjamin | Colombia2020 | |
14 | mudar123 | 1234567 | 111111 | |
15 | senha123 | antonio | caicedo123 | 123 |
16 | fera@123 | colocolo91 | 11 | 1234567890 |
17 | 1234567 | q1w2e3r4 | ************* | UNKNOWN |
18 | 142536 | pegamento123 | santiago | Amanda123 |
19 | ******** | felipe1236548 | 123 | 123 |
20 | 1234567890 | garlas05 | Colombia2021 | Yucatan1 |
Según Nord, el 86 % de los ataques a aplicaciones web se llevan a cabo mediante el uso de credenciales robadas. Además, el 18 % de los artículos más comunes disponibles en la dark web son cuentas en línea, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Este mercado clandestino ofrece un amplio catálogo de información robada, subrayando la importancia de fortalecer las medidas de seguridad digital.
Desde el año 2016, se han vulnerado un asombroso total de 24 mil millones de registros. Este impresionante número destaca la magnitud de las amenazas cibernéticas que enfrentamos constantemente. Asimismo, se estima que un promedio tiene alrededor de 100 contraseñas.
Le puede interesar:
Publicidad