
Foto: Lotería de Boyacá
Actualizado: mayo 19, 2024 05:50 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado, 18 de mayo de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4520 de la Lotería de Boyacá, que ahora tiene un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
Para este sorteo el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados a las 10:40 de la noche es el 7617 de la serie 433.
Resultados de la Lotería de Boyacá:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 7617 | 433 |
Seco 100' | 6088 | 122 |
Seco 50' | 5539 | 469 |
Seco 50' | 8591 | 116 |
Seco 50' | 3097 | 245 |
Seco 50' | 4440 | 027 |
Seco 20' | 2352 | 107 |
Seco 20' | 6561 | 127 |
Seco 20' | 2889 | 154 |
Seco 20' | 3619 | 202 |
Seco 20' | 7035 | 078 |
Seco 20' | 8061 | 035 |
Seco 20' | 3730 | 132 |
Seco 20' | 7895 | 320 |
Seco 20' | 6138 | 352 |
Seco 20' | 4094 | 233 |
Seco 20' | 6751 | 312 |
Seco 20' | 2715 | 297 |
Seco 20' | 6186 | 277 |
Seco 20' | 2500 | 105 |
Seco 20' | 9111 | 359 |
Seco 10' | 0141 | 111 |
Seco 10' | 0198 | 170 |
Seco 10' | 0569 | 431 |
Seco 10' | 0732 | 222 |
Seco 10' | 1579 | 103 |
Seco 10' | 1798 | 349 |
Seco 10' | 2020 | 185 |
Seco 10' | 2199 | 212 |
Seco 10' | 2410 | 132 |
Seco 10' | 2562 | 303 |
Seco 10' | 2674 | 013 |
Seco 10' | 3431 | 395 |
Seco 10' | 3449 | 017 |
Seco 10' | 3931 | 349 |
Seco 10' | 4136 | 103 |
Seco 10' | 4184 | 461 |
Seco 10' | 4222 | 450 |
Seco 10' | 5009 | 397 |
Seco 10' | 5363 | 044 |
Seco 10' | 5529 | 185 |
Seco 10' | 5613 | 375 |
Seco 10' | 5701 | 112 |
Seco 10' | 5922 | 131 |
Seco 10' | 6100 | 247 |
Seco 10' | 6274 | 014 |
Seco 10' | 6555 | 191 |
Seco 10' | 6667 | 221 |
Seco 10' | 6996 | 319 |
Seco 10' | 7129 | 451 |
Seco 10' | 7836 | 246 |
Seco 10' | 8213 | 266 |
Seco 10' | 8429 | 046 |
Seco 10' | 8429 | 046 |
Seco 10' | 8708 | 205 |
Seco 10' | 8788 | 325 |
Seco 10' | 8859 | 183 |
Seco 10' | 9110 | 243 |
Resultados del Boyalotto
Publicidad
Premio | Número | Serie |
Seco 1000' | 1726 | 370 |
Seco 400' | 3406 | 321 |
Seco 300' | 8191 | 200 |
Seco 100' | 6088 | 122 |
Seco 50' | 5539 | 469 |
Seco 50' | 8591 | 116 |
Seco 50' | 3097 | 245 |
Seco 50' | 4440 | 027 |
Seco 20' | 2352 | 107 |
Seco 20' | 6561 | 127 |
Seco 20' | 2889 | 154 |
Seco 20' | 3619 | 202 |
Seco 20' | 7035 | 078 |
Seco 20' | 8061 | 035 |
Seco 20' | 3730 | 132 |
Seco 20' | 7895 | 320 |
Seco 20' | 6138 | 352 |
Seco 20' | 4094 | 233 |
Seco 20' | 6751 | 312 |
Seco 20' | 2715 | 297 |
Seco 20' | 6186 | 277 |
Seco 20' | 2500 | 105 |
Seco 20' | 9111 | 359 |
Seco 10' | 0141 | 111 |
Seco 10' | 0198 | 170 |
Seco 10' | 0569 | 431 |
Seco 10' | 0732 | 222 |
Seco 10' | 1579 | 103 |
Seco 10' | 1798 | 349 |
Seco 10' | 2020 | 185 |
Seco 10' | 2199 | 212 |
Seco 10' | 2410 | 132 |
Seco 10' | 2562 | 303 |
Seco 10' | 2674 | 013 |
Seco 10' | 3431 | 395 |
Seco 10' | 3449 | 017 |
Seco 10' | 3931 | 349 |
Seco 10' | 4136 | 103 |
Seco 10' | 4184 | 461 |
Seco 10' | 4222 | 450 |
Seco 10' | 5009 | 397 |
Seco 10' | 5363 | 044 |
Seco 10' | 5529 | 185 |
Seco 10' | 5613 | 375 |
Seco 10' | 5701 | 112 |
Seco 10' | 5922 | 131 |
Seco 10' | 6100 | 247 |
Seco 10' | 6274 | 149 |
Seco 10' | 6555 | 294 |
Seco 10' | 6667 | 215 |
Seco 10' | 6996 | 221 |
Seco 10' | 7129 | 255 |
Seco 10' | 7836 | 142 |
Seco 10' | 8213 | 178 |
Seco 10' | 8429 | 269 |
Seco 10' | 8708 | 205 |
Seco 10' | 8788 | 325 |
Seco 10' | 8859 | 1833 |
Resultados de chance del sábado, 18 de mayo de 2024: