
Lotería de Boyacá, resultado sorteo del sábado 24 de mayo de 2025
Blu Radio le trae los resultados completos del sorteo 4573 del hoy 24 de mayo de 2025 de la Lotería de Boyacá.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Aquí podrá ver en detalle los resultados de la Lotería de Boyacá, en su último sorteo de este sábado, 24 de mayo de 2025. Recuerde revisar su billete detenidamente para determinar si fue uno de los afortunados ganadores de este sorteo.
El último resultado del sorteo 4573 de la Lotería de Boyacá dio como ganador el número 8151 de la serie 027 con un premio mayor de $15.000 millones. ¡Felicidades al ganador!
Publicidad
Si no acertó en el premio mayor, aún tiene muchas posibilidades de ganar con los secos.
Estos son los secos de la Lotería de Boyacá del sorteo del sábado 24 de mayo.
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Premio Fortuna ($1.000 millones) | 7212 | 211 |
Premio Alegría ($400 millones) | 5720 | 147 |
Premio Ilusión ($300 millones) | 8541 | 306 |
Premio Esperanza ($100 millones) | 6625 | 434 |
Premio Berraquera ($50 millones) | 9944 | 467 |
Premio Berraquera ($50 millones) | 5560 | 035 |
Premio Berraquera ($50 millones) | 4427 | 269 |
Premio Berraquera ($50 millones) | 2334 | 466 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 4498 | 126 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 7160 | 061 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 0579 | 232 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 7855 | 220 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 5593 | 452 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 6136 | 468 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 4736 | 468 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 0456 | 154 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 7183 | 014 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 0693 | 856 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 1028 | 220 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 3811 | 422 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 1441 | 262 |
Premio Optimismo ($20 millones) | 3075 | 131 |
Premio Valentía ($10 millones) | 0020 | 051 |
Premio Valentía ($10 millones) | 0378 | 452 |
Premio Valentía ($10 millones) | 0775 | 116 |
Premio Valentía ($10 millones) | 0941 | 224 |
Premio Valentía ($10 millones) | 1012 | 112 |
Premio Valentía ($10 millones) | 1087 | 420 |
Premio Valentía ($10 millones) | 1259 | 229 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2867 | 320 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2020 | 365 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2407 | 321 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2463 | 320 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2521 | 203 |
Premio Valentía ($10 millones) | 2645 | 114 |
Premio Valentía ($10 millones) | 3058 | 114 |
Premio Valentía ($10 millones) | 3936 | 126 |
Premio Valentía ($10 millones) | 3969 | 721 |
Premio Valentía ($10 millones) | 4070 | 320 |
Premio Valentía ($10 millones) | 4073 | 320 |
Premio Valentía ($10 millones) | 4296 | 346 |
Premio Valentía ($10 millones) | 5290 | 145 |
Premio Valentía ($10 millones) | 6582 | 012 |
Premio Valentía ($10 millones) | 7211 | 336 |
Premio Valentía ($10 millones) | 7317 | 224 |
Premio Valentía ($10 millones) | 7480 | 094 |
Premio Valentía ($10 millones) | 7575 | 143 |
Premio Valentía ($10 millones) | 7871 | 364 |
Premio Valentía ($10 millones) | 8139 | 433 |
Premio Valentía ($10 millones) | 8577 | 166 |
Premio Valentía ($10 millones) | 8652 | 431 |
Premio Valentía ($10 millones) | 9232 | 128 |
Premio Valentía ($10 millones) | 9840 | 328 |
A continuación encontrará los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá, publicados por la empresa en sus redes sociales y sitio web.
Reviva en el siguiente video el sorteo en vivo de la Lotería de Boyacá:
Publicidad