
Lotería de Boyacá, resultado sorteo sábado, 29 de marzo de 2025
Estos son los resultados completos del sorteo 4565 del sábado 29 de marzo de la Lotería de Boyacá.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Aquí podrá ver en detalle los resultados de la Lotería de Boyacá en su último sorteo de este sábado, 29 de marzo de 2025. Recuerde revisar su billete detenidamente para determinar si fue uno de los afortunados ganadores de este sorteo.
El último resultado del sorteo 4565 de la Lotería de Boyacá dio como ganador el número 1575 de la serie 201 con un premio mayor de $15.000 millones. ¡Felicidades al ganador!
Publicidad
Resultados completos del sorteo 4565 de la Lotería de Boyacá
Aquí todos los resultados de la Lotería de Boyacá incluyendo sus secos. Verifique bien si su número está entre los ganadores y mucha suerte.
Premio | Número | Serie |
Mayor 15.000 millones | 1575 | 201 |
Seco 1000 millones | 5557 | 065 |
Seco 400 millones | 6646 | 009 |
Seco 300 millones | 0871 | 147 |
Seco 100 millones | 5785 | 019 |
Seco 50 millones | 5832 | 162 |
Seco 50 millones | 2902 | 115 |
Seco 50 millones | 1517 | 377 |
Seco 50 millones | 4697 | 290 |
Seco 20 millones | 1099 | 264 |
Seco 20 millones | 6823 | 066 |
Seco 20 millones | 2485 | 079 |
Seco 20 millones | 4535 | 261 |
Seco 20 millones | 2784 | 038 |
Seco 20 millones | 1266 | 162 |
Seco 20 millones | 6993 | 283 |
Seco 20 millones | 4420 | 385 |
Seco 20 millones | 0964 | 084 |
Seco 20 millones | 2348 | 393 |
Seco 20 millones | 8784 | 387 |
Seco 20 millones | 4433 | 032 |
Seco 20 millones | 4900 | 130 |
Seco 20 millones | 4082 | 261 |
Seco 20 millones | 1105 | 320 |
Seco 10 millones | 8939 | 295 |
Seco 10 millones | 8907 | 178 |
Seco 10 millones | 8561 | 259 |
Seco 10 millones | 8354 | 220 |
Seco 10 millones | 8283 | 047 |
Seco 10 millones | 8239 | 351 |
Seco 10 millones | 8063 | 342 |
Seco 10 millones | 7898 | 031 |
Seco 10 millones | 7436 | 051 |
Seco 10 millones | 6772 | 421 |
Seco 10 millones | 6707 | 095 |
Seco 10 millones | 6663 | 191 |
Seco 10 millones | 6571 | 110 |
Seco 10 millones | 6508 | 308 |
Seco 10 millones | 6417 | 258 |
Seco 10 millones | 6369 | 448 |
Seco 10 millones | 6170 | 382 |
Seco 10 millones | 5664 | 133 |
Seco 10 millones | 5546 | 092 |
Seco 10 millones | 5499 | 431 |
Seco 10 millones | 5284 | 343 |
Seco 10 millones | 5139 | 212 |
Seco 10 millones | 4789 | 461 |
Seco 10 millones | 4647 | 001 |
Seco 10 millones | 3310 | 119 |
Seco 10 millones | 3129 | 321 |
Seco 10 millones | 2875 | 150 |
Seco 10 millones | 2026 | 089 |
Seco 10 millones | 1983 | 299 |
Seco 10 millones | 1626 | 404 |
Seco 10 millones | 0829 | 171 |
Seco 10 millones | 0808 | 400 |
Seco 10 millones | 0704 | 193 |
Seco 10 millones | 0491 | 186 |
Seco 10 millones | 0203 | 428 |
Seco 10 millones | 0062 | 380 |
La Lotería de Boyacá publicó en sus redes sociales la siguiente imagen oficial con los premios, para que usted verifique y compruebe si su billete está entre los ganadores de premios secos, que van desde los 10 hasta los 1.000 millones de pesos.