
Lotería de Bogotá, resultado sábado 3 de mayo de 2025
Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá, que jugó este sábado, 3 de mayo, un premio de 14.000 millones.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Bogotá, reconocida por su trayecto y plan de premios, realiza sorteos semanales todos los jueves a las 10:30 de la noche, y ofrece un premio mayor de $14.000 millones de pesos.
El resultado ganador de la Lotería de Bogotádel sorteo 2792 de este sábado, 3 de mayo de 2025, fue el número 1223 de la serie 284.
Publicidad
Si gana la Lotería de Bogotá, recuerde aquí revisar cuánto dinero le quitan por impuestos, ya que está por ley.
Consulte los resultados oficiales de la Lotería y verifique si su número fue uno de los ganadores. Recuerde que además del premio mayor de $14.000 millones, hay múltiples combinaciones ganadoras que son los secos de la lotería.
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Mayor 14.000 millones | 1223 | 284 |
Seco 1000 millones | 0347 | 260 |
Seco 300 millones | 0580 | 235 |
Seco 100 millones | 4321 | 230 |
Seco 100 millones | 9183 | 464 |
Seco 50 millones | 6044 | 010 |
Seco 50 millones | 7672 | 381 |
Seco 50 millones | 3220 | 424 |
Seco 50 millones | 7157 | 011 |
Seco 20 millones | 7051 | 018 |
Seco 20 millones | 0387 | 391 |
Seco 20 millones | 7598 | 153 |
Seco 20 millones | 9560 | 152 |
Seco 20 millones | 7077 | 188 |
Seco 10 millones | 7710 | 039 |
Seco 10 millones | 1931 | 402 |
Seco 10 millones | 8935 | 399 |
Seco 10 millones | 7151 | 356 |
Seco 10 millones | 1503 | 143 |
Seco 10 millones | 3374 | 203 |
Seco 10 millones | 7130 | 065 |
Seco 10 millones | 5723 | 081 |
Seco 10 millones | 8139 | 399 |
Seco 10 millones | 9794 | 438 |
Seco 10 millones | 8861 | 095 |
Seco 10 millones | 7500 | 411 |
Seco 10 millones | 6406 | 148 |
Seco 10 millones | 7336 | 175 |
Seco 10 millones | 4370 | 109 |
Seco 10 millones | 6794 | 303 |
Seco 10 millones | 6313 | 415 |
Seco 10 millones | 4224 | 394 |
Seco 10 millones | 8453 | 442 |
Seco 10 millones | 5957 | 262 |
Seco 10 millones | 2904 | 421 |
Seco 10 millones | 4646 | 334 |
Seco 10 millones | 8088 | 154 |
Seco 10 millones | 5904 | 267 |
Seco 10 millones | 9394 | 306 |
Seco 10 millones | 8473 | 147 |
Seco 10 millones | 0426 | 294 |
Seco 10 millones | 5085 | 440 |
Seco 10 millones | 5098 | 329 |
Seco 10 millones | 5960 | 005 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo, publicada por la Lotería en sus redes sociales:
Publicidad
Existen diversas formas para adquirir el boletos.
¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?
El billete tiene tres fracciones y su costo total es de 18.000 pesos. Si prefiere jugar por fracciones, el precio de cada una es de 6.000 pesos. En los sorteos unifracccionales, el billete consta de una única fracción y tiene un valor de 18.000 pesos.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
La Lotería explica que los ganadores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.